Статистика
Ассоль
Аксессуары для автоПосетители основного сайта
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Май | 6 | |
Июнь | 2 | -66% |
Июль | 2 | 0% |
Август | 6 | 200% |
Сентябрь | 0 | -100% |
Октябрь | 1 | 0 |
Ноябрь | 3 | 200% |
Декабрь | 0 | -100% |
Посетители мобильной версии
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Май | 8 | |
Июнь | 7 | -12% |
Июль | 7 | 0% |
Август | 4 | -42% |
Сентябрь | 2 | -50% |
Октябрь | 1 | -50% |
Ноябрь | 1 | 0% |
Декабрь | 1 | 0% |
График показывает историю посещаемости вашей страницы — количество посетителей на основе системы Google Analytics.
Учитывая эти данные, вы можете судить об эффективности своего размещения, сравнить себя с наиболее популярными визитками раздела и оценить результаты использования рекламных инструментов портала.