Статистика
Businessman
Мужские костюмыПосетители основного сайта
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Май | 8 | |
Июнь | 12 | 50% |
Июль | 10 | -16% |
Август | 3 | -70% |
Сентябрь | 7 | 134% |
Октябрь | 5 | -28% |
Ноябрь | 5 | 0% |
Декабрь | 2 | -60% |
Посетители мобильной версии
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Май | 24 | |
Июнь | 20 | -16% |
Июль | 19 | -5% |
Август | 13 | -31% |
Сентябрь | 11 | -15% |
Октябрь | 13 | 19% |
Ноябрь | 11 | -15% |
Декабрь | 5 | -54% |
График показывает историю посещаемости вашей страницы — количество посетителей на основе системы Google Analytics.
Учитывая эти данные, вы можете судить об эффективности своего размещения, сравнить себя с наиболее популярными визитками раздела и оценить результаты использования рекламных инструментов портала.