Статистика
Селезнёва Татьяна
Визажисты и стилистыПосетители основного сайта
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Июнь | 15 | |
Июль | 5 | -66% |
Август | 3 | -40% |
Сентябрь | 8 | 167% |
Октябрь | 5 | -37% |
Ноябрь | 3 | -40% |
Декабрь | 0 | -100% |
Январь | 4 | 0 |
Посетители мобильной версии
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Июнь | 25 | |
Июль | 15 | -40% |
Август | 12 | -20% |
Сентябрь | 7 | -41% |
Октябрь | 5 | -28% |
Ноябрь | 1 | -80% |
Декабрь | 5 | 400% |
Январь | 9 | 80% |
График показывает историю посещаемости вашей страницы — количество посетителей на основе системы Google Analytics.
Учитывая эти данные, вы можете судить об эффективности своего размещения, сравнить себя с наиболее популярными визитками раздела и оценить результаты использования рекламных инструментов портала.