Статистика
NeoPixel
Шоу и артисты на свадьбуПосетители основного сайта
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Октябрь | 16 | |
Ноябрь | 16 | 0% |
Декабрь | 14 | -12% |
Январь | 8 | -42% |
Февраль | 3 | -62% |
Март | 10 | 234% |
Апрель | 10 | 0% |
Май | 13 | 30% |
Посетители мобильной версии
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Октябрь | 13 | |
Ноябрь | 6 | -53% |
Декабрь | 12 | 100% |
Январь | 8 | -33% |
Февраль | 7 | -12% |
Март | 2 | -71% |
Апрель | 12 | 500% |
Май | 26 | 117% |
График показывает историю посещаемости вашей страницы — количество посетителей на основе системы Google Analytics.
Учитывая эти данные, вы можете судить об эффективности своего размещения, сравнить себя с наиболее популярными визитками раздела и оценить результаты использования рекламных инструментов портала.