Статистика
Гурьев Иван
Свадебные фотографыПосетители основного сайта
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Август | 28 | |
Сентябрь | 27 | -3% |
Октябрь | 15 | -44% |
Ноябрь | 14 | -6% |
Декабрь | 7 | -50% |
Январь | 18 | 158% |
Февраль | 13 | -27% |
Март | 12 | -7% |
Посетители мобильной версии
Дата | Кол-во посетителей | Динамика |
---|---|---|
Август | 10 | |
Сентябрь | 3 | -70% |
Октябрь | 0 | -100% |
Ноябрь | 5 | 0 |
Декабрь | 3 | -40% |
Январь | 14 | 367% |
Февраль | 4 | -71% |
Март | 1 | -75% |
График показывает историю посещаемости вашей страницы — количество посетителей на основе системы Google Analytics.
Учитывая эти данные, вы можете судить об эффективности своего размещения, сравнить себя с наиболее популярными визитками раздела и оценить результаты использования рекламных инструментов портала.